*聚丙烯(PP),符合USP Class VI标准
* 化学性能稳定,抗化学腐蚀能力优良,耐高温高压
* 板底、侧壁厚度均匀,板体平整光洁,无漏液,孔径大小一致
* 板体字母排序和切角标记清晰,便于识别、操作
* 96孔深孔板可提供密封膜与硅胶垫两种进行深孔板的密封
* 最大可承受离心力RCF: 3,000×g,不破损、不变形
* 耐温范围:-80℃~121℃
* 辐照灭菌和非灭菌可选,辐照灭菌 SAL 10-6
* 无DNase/RNase,无热原
48孔深孔板
目录号 | 容量(mL) | 规格(孔) | 孔型 | 孔底 | 加盖 | 灭菌 | 个/包(盒) | 个/箱 |
RWP352048 | 3.5 | 48 | 圆孔 | V型 | 否 | 否 | 24 | 96 |
RWP353248 | 3.5 | 48 | 圆孔 | V型 | 否 | 是 | 5 | 50 |
RWP352548 | 3.5 | 48 | 圆孔 | V型 | 是 | 否 | 5 | 50 |
RWP353548 | 3.5 | 48 | 圆孔 | V型 | 是 | 是 | 5 | 50 |
DMP462048 | 4.6 | 48 | 方孔 | U型 | 否 | 否 | 24 | 96 |
DMP463248 | 4.6 | 48 | 方孔 | U型 | 否 | 是 | 5 | 50 |
96孔深孔板
目录号 | 容量(mL) | 规格(孔) | 孔型 | 孔底 | 加盖 | 灭菌 | 个/包(盒) | 个/箱 |
VWP032096 | 0.36 | 96 | 圆孔 | V型 | 否 | 否 | 10 | 100 |
VWP033096 | 0.36 | 96 | 圆孔 | V型 | 否 | 是 | 10 | 100 |
VWP033196 | 0.36 | 96 | 圆孔 | V型 | 是 | 是 | 10 | 100 |
UWP042096 | 0.4 | 96 | 圆孔 | U型 | 否 | 否 | 10 | 100 |
UWP043096 | 0.4 | 96 | 圆孔 | U型 | 否 | 是 | 10 | 100 |
UWP043196 | 0.4 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 是 | 10 | 100 |
RWP103296 | 1.0 | 96 | 圆孔 | U型 | 否 | 是 | 5 | 50 |
RWP102596 | 1.0 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 否 | 5 | 50 |
RWP103596 | 1.0 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 是 | 5 | 50 |
RWP203296 | 2.0 | 96 | 圆孔 | U型 | 否 | 是 | 5 | 50 |
RWP202596 | 2.0 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 否 | 5 | 50 |
RWP203596 | 2.0 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 是 | 5 | 50 |
DMP160096 | 1.6 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 否 | 1 | 50 |
DMP161096 | 1.6 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 是 | 1 | 50 |
DMP160196 | 1.6 | 96 | 方孔 | U型 | 是 | 否 | 1 | 50 |
DMP161196 | 1.6 | 96 | 方孔 | U型 | 是 | 是 | 1 | 50 |
DMP220096 | 2.2 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 否 | 1 | 50 |
DMP221096 | 2.2 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 是 | 1 | 50 |
DMP220196 | 2.2 | 96 | 方孔 | U型 | 是 | 否 | 1 | 50 |
DMP221196 | 2.2 | 96 | 方孔 | U型 | 是 | 是 | 1 | 50 |
DMP223296 | 2.2 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 是 | 5 | 50 |
DMP222096 | 2.2 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 否 | 24 | 96 |
封口膜
目录号 | 描述 | 尺寸 | 灭菌 | 个/包 | 个/箱 |
DMP010096 | 适配各类型深孔板 | L143×W87×0.4mm | 否 | 50 | 1000 |
DMP011096 | 适配各类型深孔板 | L143×W87×0.4mm | 是 | 100 | 1000 |
硅胶垫
目录号 | 描述 | 灭菌 | 个/包 | 个/箱 |
DMP020096 | 适配96孔方形孔深孔板 | 否 | 50 | 100 |
DMP021096 | 适配96孔方形孔深孔板 | 是 | 50 | 100 |